 |
Route 1 Mermaid Quay - Barrage South - Mermaid Quay |
|
E-mail: cardiffbaylink@aol.com
|
City (Cardiff Castle) - Barrage South - Mermaid Quay
| Depart City | Depart BS |
| --- | 1020 |
| 1100 | 1120 |
| 1200 | 1220 |
| 1300 | 1320 |
| 1400 | 1420 |
| 1500 | 1520 |
| 1600 | 1620 |
| 1700 | 1720 |
Mermaid Quay - Barrage South - City (Cardiff Castle)
| Depart MQ | Depart BS |
| 1030 | 1040 |
| 1130 | 1140 |
| 1230 | 1240 |
| 1330 | 1340 |
| 1430 | 1440 |
| 1530 | 1540 |
| 1630 | 1640 |
| 1730 | --- |
The times for Cardiff Castle are liable to change due to the closure of the gates at Bute Park. Services will run to and from Taffs Mead.
For further information:
029 2047 2004
|